<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cerfav &#039; ON AIR &#039;</title>
	<atom:link href="http://artsverriers.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artsverriers.net</link>
	<description>Le verre  à l&#039;heure des réseaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TRANSMISSION (2011)  Vidéo générative 1920*1080  * Une forêt générée à partir d&#8217;un échange d&#8217;informations entre un serveur et un client. Un premier fichier est envoyé sur un FTP. Le logiciel Carnivore écoute ce transfert et le traduit en une série de chiffres. Cette liste est ensuite intégrée dans des variables d&#8217;un moteur de jeu faisant varier le résultat visuel d&#8217;une manière inattendue. La vidéo est renvoyée sur le serveur FTP.  * A forest generated from an exchange of information between a server and a client. A first file is sent to an FTP. The Carnivore software listens the transfer and translated it into a serie of numbers. This list is integrated into the variables of a game engine by varying the visual result in an unexpected way. The video is sent again to the FTP server. TRANSMISSION (2011)  Vidéo générative 1920*1080  * Une forêt générée à partir d&#8217;un échange d&#8217;informations entre un serveur et un client. Un premier fichier est envoyé sur un FTP. Le logiciel Carnivore écoute ce transfert et le traduit en une série de chiffres. Cette liste est ensuite intégrée dans des variables d&#8217;un moteur de jeu faisant varier le résultat visuel d&#8217;une manière inattendue. La vidéo est renvoyée sur le serveur FTP.  * A forest generated from an exchange of information between a server and a client. A first file is sent to an FTP. The Carnivore software listens the transfer and translated it into a serie of numbers. This list is integrated into the variables of a game engine by varying the visual result in an unexpected way. The video is sent again to the FTP server.</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/22/transmission-2011-video-generative-19201080-une-foret-generee-a-partir-dun-echange-dinformations-entre-un-serveur-et-un-client-un-premier-fichier-est-envoye-sur-un-ftp-le-logiciel-carnivo/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/22/transmission-2011-video-generative-19201080-une-foret-generee-a-partir-dun-echange-dinformations-entre-un-serveur-et-un-client-un-premier-fichier-est-envoye-sur-un-ftp-le-logiciel-carnivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Voir aussi:Tryplex &#124; Du 4 au 8 avril au Cerfav &#124; Vannes-le-châtelTRYPLEX en interactivitétakuya hosoganeFeuille d&#8217;or sur verreTRYPLEX The 1st long Movie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/22/transmission-2011-video-generative-19201080-une-foret-generee-a-partir-dun-echange-dinformations-entre-un-serveur-et-un-client-un-premier-fichier-est-envoye-sur-un-ftp-le-logiciel-carnivo/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/04/02/tryplex-du-4-au-8-avril-au-cerfav-vannes-le-chatel/" rel="bookmark" class="crp_title">Tryplex | Du 4 au 8 avril au Cerfav | Vannes-le-châtel</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/02/18/tryplex-en-interactivite/" rel="bookmark" class="crp_title">TRYPLEX en interactivité</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/06/19/takuya-hosogane/" rel="bookmark" class="crp_title">takuya hosogane</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2010/11/24/feuille-dor-sur-verre/" rel="bookmark" class="crp_title">Feuille d&#8217;or sur verre</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/04/21/tryplex-the-1st-long-movie/" rel="bookmark" class="crp_title">TRYPLEX The 1st long Movie</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/22/transmission-2011-video-generative-19201080-une-foret-generee-a-partir-dun-echange-dinformations-entre-un-serveur-et-un-client-un-premier-fichier-est-envoye-sur-un-ftp-le-logiciel-carnivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Schneider Les Maîtres du Verre Sarreguemines</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/17/exposition-schneider-les-maitres-du-verre-sarreguemines-cerfa/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/17/exposition-schneider-les-maitres-du-verre-sarreguemines-cerfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[cerfav]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Crédit photo : Tomas Heuer L’exposition rassemble un peu plus de 300 pièces d’exception, et retrace le parcours d’une famille lorraine au XXe siècle, les Schneider, dans une industrie chère à la région : le verre. Bien que formés chez Daum à Nancy, c’est à Epinay sur Seine que les Schneider ouvrent une première verrerie d’Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Schneider verre d'histoire au musée de sarreguemines" src="http://chosesetautres-choses.fr/images/stories/images_15/exposition%20schneider%202012_1.jpg" alt="" width="598" height="898" /></p>
<p>Crédit photo : Tomas Heuer</p>
<p>L’exposition rassemble un peu plus de 300 pièces d’exception, et retrace le parcours d’une famille lorraine au XXe siècle, les Schneider, dans une industrie chère à la région : le verre. Bien que formés chez Daum à Nancy, c’est à Epinay sur Seine que les Schneider ouvrent une première verrerie d’Art qui sera la plus importante d’Europe dans les années 1920&#8230; La production des Schneider est marquée par des formes variées et des couleurs nouvelles pour cette matière.</p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/05/18/verre-et-fenetre/" rel="bookmark" class="crp_title">Verre et Fenêtre</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/cliche-verre/" rel="bookmark" class="crp_title">Cliché-Verre</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2010/10/04/preparation-du-voyage-en-finlande/" rel="bookmark" class="crp_title">Préparation du voyage en Finlande</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/05/27/pour-leuropean-street-design-challenge-le-cerfavpantin-se-fait-fablab/" rel="bookmark" class="crp_title">Pour l&#8217;European Street Design Challenge, le Cerfav|Pantin se fait Fablab</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/02/24/la-tv-artisanat/" rel="bookmark" class="crp_title">la TV Artisanat</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/17/exposition-schneider-les-maitres-du-verre-sarreguemines-cerfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC&#8217;s power</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/16/vcs-power/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/16/vcs-power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Voir aussi:Projet Personnel : AutoportraitLa mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)La iModela de Rolland : 700 € pour fraiser sur son bureauEn rêve et en béton ! Concrete 3D printing &#8211; Architectes + souris = ?Rhino.4+Brazil.2+Bongo.2+Imagination+Uranium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/16/vcs-power/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/04/projet-personnel-autoportrait/" rel="bookmark" class="crp_title">Projet Personnel : Autoportrait</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/12/31/didacticiel-vitrail-par-john-cavalieri-voir-interview-dans-le-dernier-id-verre-infos/" rel="bookmark" class="crp_title">La mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/22/la-imodela-de-rolland-700-e-pour-fraiser-sur-son-bureau/" rel="bookmark" class="crp_title">La iModela de Rolland : 700 € pour fraiser sur son bureau</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/26/en-reve-et-en-beton-concrete-3d-printing-architectes-souris/" rel="bookmark" class="crp_title">En rêve et en béton ! Concrete 3D printing &#8211; Architectes + souris = ?</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/20/rhino-4brazil-2bongo-2imaginationuranium/" rel="bookmark" class="crp_title">Rhino.4+Brazil.2+Bongo.2+Imagination+Uranium</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/16/vcs-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper not dead</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/15/paper-not-dead/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/15/paper-not-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[Fondées par Étienne Mineur et Bertrand Duplat, les Éditions Volumiques, laboratoire de recherche autour du livre papier et numérique lancent un nouveau produit baptisé &#171;&#160;Balloon paperApp&#160;&#187;. Ce jeu combine l&#8217;utilisation du livre physique et d&#8217;un iPad. Une montgolfière en papier pop-up suit sur la tablette numérique les indications présentent dans l&#8217;ouvrage. Voir aussi:BuvardArchitectures Volantes au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/15/paper-not-dead/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Fondées par Étienne Mineur et Bertrand Duplat, les Éditions Volumiques, laboratoire de recherche autour du livre papier et numérique lancent un nouveau produit baptisé &laquo;&nbsp;Balloon paperApp&nbsp;&raquo;. Ce jeu combine l&#8217;utilisation du livre physique et d&#8217;un iPad. Une montgolfière en papier pop-up suit sur la tablette numérique les indications présentent dans l&#8217;ouvrage.</p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/09/22/buvard/" rel="bookmark" class="crp_title">Buvard</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/08/architectures-volantes-au-frac-centre/" rel="bookmark" class="crp_title">Architectures Volantes au FRAC Centre</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2010/09/17/tout-imprime/" rel="bookmark" class="crp_title">Tout imprimé</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/11/obsession/" rel="bookmark" class="crp_title">Obsession</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/02/18/tryplex-en-interactivite/" rel="bookmark" class="crp_title">TRYPLEX en interactivité</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/15/paper-not-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/14/4095/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/14/4095/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Nature by Numbers, Cristobal Vila Voir aussi:Hygiène et sécuritéUne imprimante à toast&#8230;Stop Motion with Wolf and PigProjet Personnel : AutoportraitLa mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA&#038;feature=player_embedded#!'>Nature by Numbers, Cristobal Vila</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/12/hygiene-et-securite/" rel="bookmark" class="crp_title">Hygiène et sécurité</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/07/19/une-imprimante-a-toast/" rel="bookmark" class="crp_title">Une imprimante à toast&#8230;</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/07/19/stop-motion-with-wolf-and-pig/" rel="bookmark" class="crp_title">Stop Motion with Wolf and Pig</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/04/projet-personnel-autoportrait/" rel="bookmark" class="crp_title">Projet Personnel : Autoportrait</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/12/31/didacticiel-vitrail-par-john-cavalieri-voir-interview-dans-le-dernier-id-verre-infos/" rel="bookmark" class="crp_title">La mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/14/4095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliché-Verre</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/cliche-verre/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/cliche-verre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentis]]></category>
		<category><![CDATA[Brevets métiers d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnons verriers]]></category>
		<category><![CDATA[Concepteurs-créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Informations & actualités]]></category>
		<category><![CDATA[On the air]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Eugène Delacroix, Tigre en arrêt (Cliché-verre) Clichés-verre Les débuts de la photographie Encore 3 mois : 1 février → 15 mai 2012 La galerie Serge Aboukrat présente un ensemble exceptionnel d’une quarantaine de « clichés-verre » de Corot, Daubigny, Delacroix, Millet et Rousseau. La technique du cliché-verre, à mi-chemin entre la gravure et la photographie fut inventée dans les années 1850 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://medias.slash.fr/main_images/images/000/003/477/PDFCOUL001-1_large.jpg?1328699034" alt="Pdfcoul001-1_large" width="659" height="530" /></div>
<div>Eugène Delacroix, Tigre en arrêt (Cliché-verre)</div>
<div>
<div>
<h2>Clichés-verre<br />
Les débuts de la photographie</h2>
</div>
<div lang="fr">
<p>Encore 3 mois : 1 février → 15 mai 2012</p>
<p>La galerie Serge Aboukrat présente un ensemble exceptionnel d’une quarantaine de « clichés-verre » de Corot, Daubigny, Delacroix, Millet et Rousseau. La technique du cliché-verre, à mi-chemin entre la gravure et la photographie fut inventée dans les années 1850 par Constant Dutilleux et son gendre Charles Desavary.</p>
<p><span id="more-4090"></span></p>
<p>Jean-Baptiste Camille Corot, invité, lors d’un de ses voyages à Arras à découvrir ce procédé en réalisa une soixantaine. En 1853, il fut le premier à réaliser ce qu’il nomma un « dessin sur verre pour photographie ».</p>
<div>
<div><img src="http://medias.slash.fr/media_attachments/images/000/004/670/PDFCOUL002-1_medium.jpg" alt="Pdfcoul002-1_medium" width="502" height="619" /></div>
<p><strong>Jean Baptiste Camille Corot, <em>Les arbres dans la montagne- </em></strong>Cliché-verre</p>
</div>
<p>Le <em>cliché-verre</em> tient, par sa nature même, à la fois du dessin, de la gravure et de la photographie. Mais c’est avant tout un procédé de multiplication de l’image s’appuyant sur les débuts de la photographie.</p>
<p>Le <em>cliché-verre</em> est un procédé d’impression par les moyens photographiques, à partir d’un négatif sur verre réalisé manuellement et directement par l’artiste. La plaque est préalablement enduite d’une couche épaisse de collodion (vernis) sur laquelle l’artiste, dessine avec une pointe, son sujet.</p>
<p>Le tirage est obtenu par l’action de la lumière qui passe à travers le verre et marque le papier photo-sensible qui est ensuite révélé et fixé.</p>
<div>
<div><img src="http://medias.slash.fr/media_attachments/images/000/004/671/PDFCOUL003-1_medium.jpg" alt="Pdfcoul003-1_medium" width="524" height="419" /></div>
<p><strong>Jean Baptiste Camille Corot, <em>Le songeur _ </em></strong>Cliché-verre</p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/17/exposition-schneider-les-maitres-du-verre-sarreguemines-cerfa/" rel="bookmark" class="crp_title">Exposition Schneider Les Maîtres du Verre Sarreguemines</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/05/18/verre-et-fenetre/" rel="bookmark" class="crp_title">Verre et Fenêtre</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/09/19/aujourdhui/" rel="bookmark" class="crp_title">Aujourd&#8217;hui&#8230; Le Verre et la Lumière&#8230;</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/09/13/ce-petit-crissement-irresistible/" rel="bookmark" class="crp_title">Ce petit crissement irrésistible</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/02/24/la-tv-artisanat/" rel="bookmark" class="crp_title">la TV Artisanat</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/cliche-verre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survival research Labs : produire le show le plus dangereux du monde</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/survival-research-labs-produire-le-show-le-plus-dangereux-du-monde/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/survival-research-labs-produire-le-show-le-plus-dangereux-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;art californien en ce moment au MOCA : http://srl.org/index.html Voir aussi:Projet Personnel : AutoportraitLa mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)La iModela de Rolland : 700 € pour fraiser sur son bureauEn rêve et en béton ! Concrete 3D printing &#8211; Architectes + souris = ?Rhino.4+Brazil.2+Bongo.2+Imagination+Uranium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/survival-research-labs-produire-le-show-le-plus-dangereux-du-monde/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>L&#8217;art californien en ce moment au MOCA : <a href="http://srl.org/index.html">http://srl.org/index.html</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/04/projet-personnel-autoportrait/" rel="bookmark" class="crp_title">Projet Personnel : Autoportrait</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/12/31/didacticiel-vitrail-par-john-cavalieri-voir-interview-dans-le-dernier-id-verre-infos/" rel="bookmark" class="crp_title">La mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/22/la-imodela-de-rolland-700-e-pour-fraiser-sur-son-bureau/" rel="bookmark" class="crp_title">La iModela de Rolland : 700 € pour fraiser sur son bureau</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/26/en-reve-et-en-beton-concrete-3d-printing-architectes-souris/" rel="bookmark" class="crp_title">En rêve et en béton ! Concrete 3D printing &#8211; Architectes + souris = ?</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/20/rhino-4brazil-2bongo-2imaginationuranium/" rel="bookmark" class="crp_title">Rhino.4+Brazil.2+Bongo.2+Imagination+Uranium</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/survival-research-labs-produire-le-show-le-plus-dangereux-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire drawing</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/fire-drawing/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/fire-drawing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Glithero are British designer Tim Simpson and Dutch designer Sarah van Gameren, who met and studied at the Royal College of Art. From their studio in London they create product, furniture, and time-based installations that give birth to unique and wonderful products. The work is presented in a broad spectrum of media, but follows a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/fire-drawing/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><a href="http://www.glithero.com/">Glithero</a> are British designer Tim Simpson and Dutch designer Sarah van Gameren, who met and studied at the Royal College of Art. From their studio in London they create product, furniture, and time-based installations that give birth to unique and wonderful products. The work is presented in a broad spectrum of media, but follows a consistent conceptual path; to capture and present the beauty in the moment things are made.</p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/08/architectures-volantes-au-frac-centre/" rel="bookmark" class="crp_title">Architectures Volantes au FRAC Centre</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2010/09/17/tout-imprime/" rel="bookmark" class="crp_title">Tout imprimé</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/11/obsession/" rel="bookmark" class="crp_title">Obsession</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/09/22/buvard/" rel="bookmark" class="crp_title">Buvard</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/02/18/tryplex-en-interactivite/" rel="bookmark" class="crp_title">TRYPLEX en interactivité</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/fire-drawing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si tu n&#8217;as pas de compas&#8230;</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/si-tu-nas-pas-de-compas/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/si-tu-nas-pas-de-compas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentis]]></category>
		<category><![CDATA[Brevets métiers d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnons verriers]]></category>
		<category><![CDATA[Concepteurs-créateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Voir aussi:Projet Personnel : AutoportraitLa mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)La iModela de Rolland : 700 € pour fraiser sur son bureauEn rêve et en béton ! Concrete 3D printing &#8211; Architectes + souris = ?Rhino.4+Brazil.2+Bongo.2+Imagination+Uranium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/si-tu-nas-pas-de-compas/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/04/projet-personnel-autoportrait/" rel="bookmark" class="crp_title">Projet Personnel : Autoportrait</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/12/31/didacticiel-vitrail-par-john-cavalieri-voir-interview-dans-le-dernier-id-verre-infos/" rel="bookmark" class="crp_title">La mise en oeuvre du Vitrail par John Cavalieri (voir interview dans le dernier ID verre Infos)</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/10/22/la-imodela-de-rolland-700-e-pour-fraiser-sur-son-bureau/" rel="bookmark" class="crp_title">La iModela de Rolland : 700 € pour fraiser sur son bureau</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/26/en-reve-et-en-beton-concrete-3d-printing-architectes-souris/" rel="bookmark" class="crp_title">En rêve et en béton ! Concrete 3D printing &#8211; Architectes + souris = ?</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/01/20/rhino-4brazil-2bongo-2imaginationuranium/" rel="bookmark" class="crp_title">Rhino.4+Brazil.2+Bongo.2+Imagination+Uranium</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/13/si-tu-nas-pas-de-compas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appointez vos crayons ! http://www.drawingsofleonardo.org/</title>
		<link>http://artsverriers.net/blog/2012/02/10/appointez-vos-crayons/</link>
		<comments>http://artsverriers.net/blog/2012/02/10/appointez-vos-crayons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the air]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsverriers.net/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Voir aussi:MARK MANDERSFrancesca WoodmanUn lien de Philippe BeaufilsExposition Schneider Les Maîtres du Verre SarregueminesET LA LUMIERE FUT&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.drawingsofleonardo.org/images/anghiari.jpg" alt="" width="707" height="514" /></p>
<div id="crp_related"><h3>Voir aussi:</h3><ul><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/09/mark-manders/" rel="bookmark" class="crp_title">MARK MANDERS</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/08/30/francesca-woodman/" rel="bookmark" class="crp_title">Francesca Woodman</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/02/18/un-lien-de-philippe-beaufils/" rel="bookmark" class="crp_title">Un lien de Philippe Beaufils</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2012/02/17/exposition-schneider-les-maitres-du-verre-sarreguemines-cerfa/" rel="bookmark" class="crp_title">Exposition Schneider Les Maîtres du Verre Sarreguemines</a></li><li><a href="http://artsverriers.net/blog/2011/04/20/et-la-lumiere-fut/" rel="bookmark" class="crp_title">ET LA LUMIERE FUT&#8230;</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsverriers.net/blog/2012/02/10/appointez-vos-crayons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

